Energy Assistance Program (EAP), Water Bill Assistance, Weatherization
Household Size | Income Limit (Annual) |
---|---|
1 | $32,236 |
2 | $42,156 |
3 | $52,075 |
4 | $61,994 |
5 | $71,913 |
6 | $81,832 |
7 | $83,692 |
8 | $85,552 |
Children’s Services
Head Start, Early Head Start
Household Size | Income Limit (Annual) |
---|---|
1 | $15,650 |
2 | $21,150 |
3 | $26,650 |
4 | $32,150 |
5 | $37,650 |
6 | $43,150 |
7 | $48,650 |
8 | $54,150 |
Housing Programs
Rental Assistance, Individual Development Account (IDA), Owner Occupied Rehabilitation (OOR) / Window Replacement
Household Size | Income Limit (Annual) |
---|---|
1 | $46,500 |
2 | $53,150 |
3 | $59,800 |
4 | $66,400 |
5 | $71,750 |
6 | $77,050 |
7 | $82,350 |
8 | $87,650 |